Questo è un Tabella Campionato di esempio. Come nuovo utente SportsPress dovresti andare nella tua dashboard per eliminare questo Tabella Campionato e creare un nuovo Tabelle Campionati per i tuoi contenuti. Divertiti!
Eccellenza – Girone B 2026/27
| Pos | Team | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponte SP Mapello | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Muggiò | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Arcellasco Città di Erba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Vis Nova Giussano | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Juvenes United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Seregno FBC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | Cisanese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 8 | Lemine Almenno | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Trevigliese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Luciano Manara | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 11 | Olginatese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Caravaggio | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Città Di Albino | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 14 | Nuova Sondrio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 15 | Franco Scarioni | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 16 | Zingonia Verdellino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |

















